Instinct Crossover AMOLED ブロンズ/サンバースト
Instinct® Crossover AMOLEDは、アナログ時計の針と鮮やかなAMOLEDディスプレイを組み合わせたハイブリッドGPSスマートウォッチです。サファイアレンズで保護された1.2インチのデジタルディスプレイは、高精細なグラフィックでデータを鮮明に表示します。光量を調整できるLEDフラッシュライトを搭載し、耐熱・耐衝撃性能は米国国防総省MIL規格「MIL-STD 810」に準拠しているため、過酷なアドベンチャーにも対応します。明るいディスプレイにより、低光量下でもアナログ針の視認性がさらに向上しています。一日を通した健康・ウェルネスモニタリング機能により、心拍数、睡眠、ストレスなどを常に把握できます(表示されるデータは、トラッキングした指標の概算値です)。スマートフォンとペアリングすれば、スマート通知、Garmin Pay™の非接触決済、Connect IQ™ストアとの連携機能により、常に繋がることができます。バッテリーはスマートウォッチモードで最大14日間、バッテリー節約モードで最大18日間持続します。
- アナログ時計の針を備えたハイブリッドGPSスマートウォッチ。1.2インチのAMOLEDディスプレイが針の下に現れ、高い視認性とスマート機能を提供します。
- 米国国防総省MIL規格「MIL-STD 810」に準拠した耐熱・耐衝撃性能、傷に強いサファイアレンズ、10気圧防水を備え、過酷な環境でのアドベンチャーをサポートします。
- 光量を調整できるフラッシュライトが、屋内・屋外を問わず必要な時に明るく照らします。
- Super-LumiNova®コーティングを施したアナログ針は、低光量下でも高い視認性を発揮し、AMOLEDディスプレイによってさらに見やすくなっています。
- RevoDrive™テクノロジーが針のずれを自動検出し、過酷な条件下でも正確な時刻を表示します。
- SatIQ™テクノロジー搭載のマルチバンドGPSと、内蔵されたABCセンサーにより、屋外でも極めて高い測位精度でナビゲートします。
- 手首での心拍数計測、睡眠トラッキングなどの24時間健康モニタリング機能により、体の状態をより深く理解できます(表示されるデータは、トラッキングした指標の概算値です)
- 内蔵スポーツアプリで、新しい運動スタイルを見つけましょう。
- スマートフォンとペアリングすることで、スマート通知、Garmin Pay™の非接触決済、Connect IQ™ストアとの連携機能など、日常に便利な機能が利用できます。
- Garmin Share機能を使用して、保存した場所、コース、ワークアウトを、ボタン一つで他の互換性のあるGarminデバイスと共有できます。
- バッテリーはスマートウォッチモードで最大14日間、GPSモードで最大29時間、バッテリー節約モードで最大18日間持続します。
| 特長 | |
|---|---|
| 睡眠スコアと詳細 | あり |
| バッテリー稼働時間(スマートウォッチモード) | 最大14日間(常時表示モードでは5日間) |
| 血中酸素トラッキング | あり |
| LEDフラッシュライト | あり |
| Garmin Pay™ | あり |
| マルチバンドGPS | あり |
| トレーニングレディネス | あり |
| トレーニングステータス | あり |
| ディスプレイタイプ | AMOLED(常時表示対応) |
| 防水等級 | 10 ATM |
| 本体仕様 | |
|---|---|
| ストラップ素材 |
シリコン |
| レンズ素材 |
サファイアクリスタル |
| ベゼル素材 |
繊維強化ポリマー / ステンレススチール |
| ケース素材 | 繊維強化ポリマー |
| QuickFit®ウォッチバンド互換性 |
あり(22 mm) |
| 本体サイズ |
46.6 x 46.6 x 15.1 mm |
| 重量 |
67 g |
| ディスプレイサイズ | 直径1.2インチ(30 mm)、中央穴あり |
| ディスプレイ解像度 | 390 x 390ピクセル |
| カラー表示 | あり |
| 大きなフォントオプション | あり |
| バッテリータイプ | リチウムイオン |
| バッテリー稼働時間 |
スマートウォッチ:最大14日間(常時表示モードでは5日間) *SatIQテクノロジーを使用した標準的な使用を想定 |
| 充電方法 | Garmin独自のプラグ充電器 |
| 内蔵メモリ/履歴 | 4 GB |
| 時計機能 | |
|---|---|
| 時刻/日付 | あり |
| GPS時刻同期 | あり |
| 自動サマータイム設定 | あり |
| アラーム | あり |
| タイマー | あり |
| ストップウォッチ | あり |
| アナログ針 | あり |
| 日の出/日の入り時刻 | あり |
| 健康とウェルネスモニタリング | |
|---|---|
| 手首での心拍数計測 (常時、毎秒更新) | あり |
| 安静時心拍数 | あり |
| 異常心拍アラート | あり(高および低) |
| 呼吸数 | あり |
| フィットネス年齢 | あり |
| Body Battery™エネルギーモニター | あり |
| ストレススコア | あり |
| 休息リマインダー | あり |
| リラックス呼吸タイマー | あり |
| ブレスワーク | あり |
| 睡眠モニタリング | あり(高度な睡眠分析) |
| 睡眠コーチ | あり |
| 血中酸素トラッキングの呼吸数 | あり |
| 昼寝検知 | あり |
| 水分補給トラッキング | あり(Garmin Connect™およびオプションのConnect IQ™ウィジェット) |
| 女性の健康管理 | あり(Garmin Connect™およびオプションのConnect IQ™ウィジェット) |
| ヘルススナップショット | あり |
| センサー | |
|---|---|
| GPS | あり |
| GLONASS | あり |
| Galileo | あり |
| SatIQ™テクノロジー | あり |
| Garmin Elevate™光学式心拍計 | あり |
| 血中酸素トラッキング | あり |
| 気圧高度計 | あり |
| コンパス | あり |
| ジャイロセンサー | あり |
| 加速度計 | あり |
| 温度計 | あり |
| 環境光センサー | あり |
| デイリースマート機能 | |
|---|---|
| 接続 | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™(ウォッチフェイス、データフィールド、アプリのダウンロード) | あり |
| デバイス上のConnect IQ™ストア | あり |
| スマート通知 | あり |
| テキスト返信/テキストによる着信拒否(Android™のみ) | はい |
| ウォッチでの通知画像表示(Android™のみ) | はい |
| モーニングレポート | はい |
| カレンダー | はい |
| 天気予報 | はい |
| Garmin Connect™ Mobileとのリアルタイム設定同期 | はい |
| バッテリー節約(カスタマイズ可能な低電力ウォッチモード) | はい |
| スマートフォン音楽再生操作 | はい |
| スマートフォン検索 | はい |
| ウォッチ検索 | はい |
| Garmin Messengerアプリ対応 | はい |
| VIRB®リモート操作 | はい |
| スマートトレーナー操作 | はい |
| Garmin Connect™ Mobileとのペアリング | はい |
| スマートフォン互換性 | iPhone®, Android™ |
| レッドシフトモード | はい |
| Garmin Share | はい |
| パスコード | はい |
| ワークアウトおよびトレーニングプラン | |
|---|---|
| おすすめワークアウト - ランニング(ペースおよび心拍数ベース) | はい |
| おすすめワークアウト - サイクリング(ペースおよび心拍数ベース) | はい |
| Garmin ランニングコーチエキスパート | はい |
| カーディオワークアウト | はい |
| 筋力トレーニング | はい |
| HIITワークアウト | はい |
| ヨガワークアウト | はい |
| ピラティスワークアウト | はい |
| 画面上のワークアウトアニメーション | はい |
| 画面上のワークアウト筋肉マップ | はい |
| アクティビティプロフィール | |
|---|---|
| ジム | 筋力トレーニング、HIIT、カーディオ、エリプティカル、階段ステッパー、フロアクライミング、室内ローイング、ジャンプロープ |
| マルチスポーツ |
トライアスロン、スイムラン |
| ウェルネス |
ウォーキング、ピラティス、ヨガ、室内ウォーキング |
| 室内ランニング |
トレッドミルランニング、室内トラックランニング、バーチャルランニング |
| 屋外ランニング |
ランニング、屋外トラックランニング、トレイルランニング、障害物レース |
| 屋外レクリエーション |
ハイキング、ラッキング、室内クライミング、ボルダリング、クライミング、ハンティング、乗馬、ゴルフ、ディスクゴルフ、アーチェリー |
| サイクリング |
バイク、ロードバイク、マウンテンバイク、グラベルバイク、自転車通勤、自転車ツーリング、eバイク、eマウンテンバイク、室内バイク、シクロクロス、BMX |
| スイム |
プールスイム、オープンウォータースイム |
| ウォータースポーツ |
スタンドアップパドルボード、ローイング、カヤック、サーフィン、カイトボード、ウィンドサーフィン、釣り、ボート、水上スキー、ホワイトウォーター、シュノーケリング、ウェイクボード、ウェイクサーフィン、チュービング |
| モータースポーツ | モーターサイクル、オーバーランディング、モトクロス、ATV、スノーモービル |
| ラケットスポーツ | テニス、ピックルボール、バドミントン、スカッシュ、卓球、パデル、プラットフォームテニス、ラケットボール |
| スノー&ウィンター | スキー、スノーボード、バックカントリースノーボード、クロスカントリースキー(クラシック)、クロスカントリースキー(スケーティング)、バックカントリースキー、アイススケート、スノーシュー |
| チームスポーツ | バスケットボール、バレーボール、フィールドホッケー、アイスホッケー、サッカー、アメリカンフットボール、ラクロス、ラグビー、アルティメットディスク、クリケット、ソフトボール、野球 |
| リング競技 | ボクシング、総合格闘技 |
| その他のアクティビティプロフィール |
乗馬、インラインスケート、タクティカル |
| 安全および追跡機能 | |
|---|---|
| 特定のスポーツ中における事故検出機能 | はい |
| ウェアラブルの事故検出アラート(スマートフォン連携) | はい |
| 援助要請機能 | はい |
| Live Event共有 | はい |
| タクティカル機能 | |
|---|---|
| デュアルグリッド座標 | はい |
| XERO™位置情報 | はい |
| ゲーミング機能 | |
|---|---|
| ゲーミングアクティビティ | はい |
| GameOn™アプリ対応 | はい |
| ボート機能 | |
|---|---|
| オートパイロット操作 | いいえ |
| ボートデータストリーミング | いいえ |
| ライフログ機能 | |
|---|---|
| ステップ数 | はい |
| ムーブアラート(一定期間動かないとデバイスに表示) | はい |
| 自動目標設定(アクティビティレベルを学習し1日の目標ステップ数を設定) | はい |
| 消費カロリー | はい |
| 上昇階数 | はい |
| 移動距離 | はい |
| 週間運動量 | はい |
| TrueUp™ | はい |
| Move IQ™ | はい |
| Garmin Connect™ Challengesアプリ | はい (Connect IQアプリよりインストール) |
| 自動レップカウント | はい |
| トレーニング、計画、分析機能 | |
|---|---|
| カスタマイズ可能なデータページ | はい |
| ダウンロード可能なトレーニングプラン | はい |
| コースガイダンス | はい |
| 心拍ゾーン | はい |
| 心拍アラート | はい |
| 最大心拍% | はい |
| % HRR | はい |
| リカバリータイム | はい |
| 自動最大心拍数 | はい |
| レースウィジェット/概要 | はい |
| HRVステータス | はい |
| 心拍転送モード (ペアリングしたデバイスにANT+®経由で心拍データを送信) | はい |
| 呼吸数 (運動中) | はい (対応アクセサリ使用時) |
| GPS速度と距離 | はい |
| カスタマイズ可能なアクティビティプロフィール | はい |
| Auto Pause®自動ポーズ機能 | はい |
| インターバルトレーニング | はい |
| 改善されたインターバル(オープンリピート、インターバルデータページ、休息画面、自動検出を含む) | はい |
| 高度なワークアウト | はい |
| パワーモード - アクティビティ中にカスタマイズ可能なバッテリー設定 | はい |
| HRMランニングペースと距離 | はい |
| Auto Lap®自動ラップ機能 | はい |
| マニュアルラップ | はい |
| 休息タイマー | はい |
| 設定可能なラップアラート | はい |
| 暑熱および高度順化 | はい |
| VO2 Max (ラン) | はい |
| VO2 Max (トレイルラン) | はい |
| 負荷比率 | はい |
| トレーニング負荷 | はい |
| トレーニング負荷フォーカス | はい |
| トレーニング効果 | はい |
| トレーニング効果 (無酸素) | はい |
| 主要なメリット(トレーニング効果のラベル) | はい |
| ワークアウトのメリット | はい |
| 改善されたリカバリータイム | はい |
| カスタムアラート | はい |
| 音声アラート | はい |
| マルチスポーツ自動移行 | はい |
| 終了予定時間 | はい |
| バーチャルパートナー | はい |
| アクティビティレース | はい |
| マニュアルマルチスポーツアクティビティ | はい |
| タッチ&ボタンロック | はい |
| ショートカット | はい |
| 自動スクロール | あり |
| ウォッチ上のアクティビティ履歴 | あり |
| Physio TrueUp | あり |
| トレーニングステータスの統合 | あり |
| ランニング機能 | |
|---|---|
| GPSベースの距離、時間、ペース | あり |
| ランニングダイナミクス | あり |
| 上下動および上下動比 | あり |
| 接地時間および接地時間バランス | あり(要別売アクセサリー) |
| ストライド幅 (リアルタイム) | あり |
| ピッチ (1分あたりの歩数をリアルタイムで表示) | あり |
| ランニングパワー | あり |
| 勾配補正ペース | あり |
| パフォーマンスコンディション | あり |
| 乳酸閾値(ラクトーススレッショルド) | あり(要互換性のあるアクセサリー) |
| PacePro™ ペース戦略 | あり |
| ランワークアウト | あり |
| トレイルラン自動上昇 | あり |
| 予想レースタイム | あり |
| フットポッド対応 | あり |
| ラン/ウォーク/スタンド検出 | あり |
| ゴルフ機能 | |
|---|---|
| グリーンまでの距離(フロントエッジ/センター/バックエッジ) | あり |
| レイアップ/ドッグレッグまでのヤード数 | あり |
| ショット飛距離を測定(コース上のどこからでもショットのヤード数を正確に計算) | 手動 |
| デジタルスコアカード | あり |
| スタッツ記録(ストローク数、ラウンド毎のパット数、パーオン率、フェアウェイキープ率) | あり |
| Garmin AutoShot™ | あり |
| コース情報の自動更新 | あり |
| グリーンビュー(手動ピン位置調整対応) | あり |
| ハザード情報およびコースターゲット | あり |
| ラウンドタイマー/走行距離計 | あり |
| CT10 クラブトラッキングセンサー対応 (要別売アクセサリー) | あり |
| Garmin Golfアプリとのペアリング | あり |
| トーナメント対応 | あり |
| アウトドアレクリエーション | |
|---|---|
| ポイント間ナビゲーション | あり |
| リアルタイムの軌跡表示 | あり |
| スタート地点に戻る | あり |
| TracBack® | あり |
| ウルトラトラックモード | あり |
| 参照ポイント | あり |
| 標高プロファイル | あり |
| 目的地までの距離 | あり |
| 気圧傾向インジケーター(嵐警報付き) | あり |
| 昇降速度 | あり |
| 総上昇量/総下降量 | あり |
| 今後の標高プロット | あり |
| GPS座標 | あり |
| サイト「N」ゴー | あり |
| 面積計算 | あり |
| 投影ウェイポイント | あり |
| 日の出・日の入り時刻 | あり |
| Expedition GPSアクティビティ | あり |
| 潮汐 | あり |
| 潮汐情報(一覧) | あり |
| サイクリング機能 | |
|---|---|
| コース | あり |
| バイク周回と最大パワー(パワーセンサー使用時) | あり |
| アクティビティと競争 | あり |
| アラート(時間、距離、心拍数、カロリーなどの目標達成時にアラームを通知) | あり |
| FTP (機能的体力しきい値パワー) | あり |
| MTBグリット&フロー | あり |
| 高度なサイクリングダイナミクス | あり |
| Vector™ および Rally™(パワーメーター)との互換性 | あり |
| Varia Vision™(ヘッドマウントディスプレイ)との互換性 | あり |
| Varia™レーダー(リアビューレーダー)との互換性 | あり |
| Varia™ライトとの互換性 | あり |
| スピード/ケイデンスセンサーサポート(センサー使用時) | あり |
| パワーメーター対応 | あり |
| スイミング機能 | |
|---|---|
| オープンウォータースイム指標(距離、ペース、ストローク数/レート、ストローク距離、泳効率(SWOLF)、カロリー) | あり |
| プールスイム指標(長さ、距離、ペース、ストローク数、泳効率(SWOLF)、カロリー) | あり |
| 泳法検出(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ)(プールスイムのみ) | あり |
| ドリル練習計測(プールスイムのみ) | あり |
| 基本的な休息タイマー(0からカウントアップ)(プールスイムのみ) | あり |
| 「繰り返し」休息タイマー(プールスイムのみ) | あり |
| 自動休息(プールスイムのみ) | あり |
| 時間および距離アラート | あり |
| 時間および距離アラート | あり |
| カウントダウン開始(プールスイムのみ) | あり |
| 水中光学式心拍計 | あり |
| 外部心拍計からの心拍数(休息中のリアルタイム表示、休息中のインターバルとセッションの統計、スイム後の自動心拍データダウンロード) | あり |