Fēnix® E – 47 mm、AMOLED スレートグレー スチール、ブラックシリコンバンド
限界を超えろ。 マルチスポーツGPSスマートウォッチ fēnix® Eは、不可欠な機能を備え、限界を超えて挑戦したいと願うアスリートや冒険家のためのモデルです。Eモデルは、鮮やかな1.3インチAMOLEDディスプレイとステンレススチール製ベゼルを採用しています。目標に合わせた筋力トレーニングプランや内蔵スポーツアプリで、さらなる高みを目指しましょう。心拍数、呼吸数、ストレス、睡眠などの24時間年中無休のヘルスケアモニタリングで持久力を高めながら回復を最適化します(表示されるデータはトラッキングされた指標の概算値です)。Wi-Fi®経由で簡単にダウンロードできるTopoActiveマップとABCセンサーを搭載し、トレイルへ繰り出しましょう。ダイナミックラウンドトリップルーティング機能を使えば、目標距離を設定するだけで、予定通りに出発地に戻れるようルートを調整しながらターンバイターン方式のナビゲーションを提供します。最大16日間のバッテリー寿命(スマートウォッチモード)で、オフグリッドの冒険も存分に楽しめます。さらに、スマート通知、Garmin Pay™非接触決済(対応国および決済ネットワークに限る)、音楽ストレージなどの機能が、あなたの活動的なライフスタイルをサポートします。
- アスリートや冒険家のためのマルチスポーツGPSスマートウォッチ。鮮やかな1.3インチAMOLEDディスプレイとステンレススチール製ベゼルを採用。
- 目標に合わせた筋力トレーニングプラン、リアルタイムのスタミナ追跡、スポーツ特化型ワークアウト、充実した内蔵スポーツアプリで、パフォーマンス、持久力、耐傷性を強化。
- バッテリー性能:スマートウォッチモードで最大16日間、GPSモードで最大42時間。
- トレーニングレディネススコアは、睡眠の質、回復状況、トレーニング負荷、HRVステータスに基づいて、今の自分が高いパフォーマンスを発揮できる状態かどうかを判定します (表示されるデータはトラッキングされた指標の概算値です)
- マルチGNSSサポート(GPS、GLONASS、Galileo)により、過酷な環境下でも正確にナビゲート。 3軸コンパス、ジャイロスコープ、気圧高度計を内蔵。
- ダイナミックラウンドトリップルーティング機能でワークアウトに変化を。目標距離を設定するだけで、予定通りに出発地に戻れるようルートを調整しながらターンバイターン方式のガイドを提供。
- 24時間年中無休のヘルスケアモニタリング。 手首での心拍数測定、高度な睡眠モニタリング、呼吸数追跡、血中酸素トラッキングなど(本製品は医療機器ではなく、表示されるデータはトラッキングされた指標の概算値です。血中酸素トラッキングは一部の国では利用できません)。
- 地形シェーディング付きのTopoActiveマップ(Wi-Fi®経由でダウンロード可能)で新たな景色を探索。世界中の何千ものゴルフコースやスキーリゾートの地図を内蔵。
- 日常的に使いやすいデザイン。スマート通知 (対応スマートフォンが必要)、音楽ストレージ、Garmin Pay™非接触決済 (対応国および決済ネットワークに限る)などで、いつでもどこでも快適に接続可能。
- 熱、衝撃、防水に関して米国軍用規格810に準拠。
| 主な特徴 | |
|---|---|
| 睡眠スコアと分析 | あり |
| バッテリー寿命(スマートウォッチモード) | 最大16日間(常時表示モードでは6日間) |
| 地図内蔵 | あり |
| おすすめワークアウト | あり |
| 血中酸素トラッキング | あり |
| Garmin Pay™ | あり |
| 音楽ストレージ | あり |
| トレーニングレディネス | あり |
| トレーニングステータス | あり |
| ディスプレイタイプ | AMOLED |
| タッチスクリーン | あり |
| 防水等級 | 10 ATM |
| 本体 | |
|---|---|
| ストラップ素材 |
シリコン |
| レンズ素材 |
Corning® Gorilla® Glass |
| ベゼル素材 |
ステンレススチール |
| ケース素材 | 繊維強化ポリマー(金属製リアカバー) |
| QuickFit™ウォッチバンド互換性 |
対応(22mm) |
| サイズ |
47 x 47 x 14.5 mm 手首周り適応サイズ: |
| 重量 |
76 g(ケースのみ:53 g) |
| ディスプレイサイズ | 1.3インチ(33.00 mm)直径 |
| ディスプレイ解像度 | 416 x 416 ピクセル |
| カラー表示 | あり |
| 大きなフォントオプション | あり |
| バッテリー寿命 |
スマートウォッチモード:最大16日間(常時表示モードでは6日間) |
| 充電方法 | Garmin独自の充電ケーブル |
| 内蔵メモリ/履歴 | 16 GB |
| 時計機能 | |
|---|---|
| 時刻/日付 | あり |
| GPS時刻同期 | あり |
| 自動サマータイム設定 | あり |
| アラーム | あり |
| タイマー | あり |
| ストップウォッチ | あり |
| 日の出/日の入り時刻 | あり |
| ヘルスケアモニタリング | |
|---|---|
| 手首での心拍数測定 (常時、毎秒更新) | あり |
| 安静時心拍数 | あり |
| 異常心拍アラート | あり(高および低) |
| 呼吸数 (24時間年中無休) | あり |
| フィットネス年齢 | あり |
| Body Battery™エネルギーモニター | あり |
| オールデイストレス計測 | Yes |
| リラクゼーション呼吸タイマー | Yes |
| ブレスワーク | Yes |
| 睡眠モニタリング | Yes (アドバンスド) |
| 睡眠コーチ | Yes |
| 昼寝検出 | Yes |
| 水分補給トラッキング | Yes (Garmin Connect™およびオプションのConnect IQ™ウィジェット) |
| 女性の健康管理 | Yes (Garmin Connect™およびオプションのConnect IQ™ウィジェット) |
| ヘルススナップショット | Yes |
| 時差ぼけアドバイザー | Yes |
| センサー | |
|---|---|
| GPS | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| QZSS (みちびき) | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Garmin Elevate™光学式心拍計 | Yes |
| 血中酸素トラッキング | Yes |
| 気圧高度計 | Yes |
| コンパス | Yes |
| ジャイロセンサー | Yes |
| 加速度計 | Yes |
| 温度計 | Yes |
| 環境光センサー | Yes |
| デイリースマート機能 | |
|---|---|
| 接続機能 | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) | Yes |
| デバイス上のConnect IQ™ストア | Yes |
| スマート通知 | Yes |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否 (Android™のみ) | Yes |
| 通知画像表示 (Android™のみ) | Yes |
| モーニングレポート | Yes |
| カレンダー | Yes |
| 天気情報 | Yes |
| Garmin Connect™ Mobileとのリアルタイム設定同期 | Yes |
| バッテリー節約 (カスタマイズ可能な低電力モード) | Yes |
| スマートフォン音楽再生操作 | Yes |
| デバイスの音楽再生操作 | Yes |
| スマートフォン探索 | Yes |
| デバイス探索 | Yes |
| GPSアクティビティ中のスマートフォン探索 | Yes |
| Garmin Messengerアプリ対応 | Yes |
| VIRB®リモート操作 | Yes |
| スマートトレーナー操作 | Yes |
| Garmin Connect™ Mobileとのペアリング | Yes |
| スマートフォン互換性 | iPhone®, Android™ |
| 株価 | Yes |
| レッドシフトモード | Yes |
| Garmin Share | Yes |
| アクティビティプロフィール | |
|---|---|
| ジム | 筋トレ、HIIT、有酸素運動、エリプティカルトレーニング、ステアステッピング、フロアクライミング、室内ローイング、縄跳び |
| マルチスポーツ |
スイムラン、トライアスロン |
| ウェルネス |
ウォーキング、室内ウォーキング、ピラティス、ヨガ |
| 室内ランニング |
トレッドミルラン、室内トラックラン、バーチャルラン |
| 屋外ランニング |
ランニング、屋外トラックラン、トレイルラン、ウルトララン、障害物競走 |
| アウトドアレクリエーション |
ハイキング、室内クライミング、ボルダリング、クライミング、狩猟、乗馬、ゴルフ、ディスクゴルフ、アーチェリー |
| サイクリング |
バイク、ロードバイク、マウンテンバイク、グラベルバイク、通勤バイク、ツーリングバイク、eバイク、eマウンテンバイク、室内バイク、シクロクロス、BMX |
| スイミング |
プールスイム、オープンウォータースイム |
| ウォータースポーツ |
スタンドアップパドルボード、ローイング、カヤック、サーフィン、カイトボード、ウィンドサーフィン、釣り、ボート、セーリング、水上スキー、ウェイクボード、ウェイクサーフィン、チューブ、シュノーケリング、ホワイトウォーター |
| モータースポーツ |
モーターサイクル、オーバーランド、モトクロス、ATV、スノーモービル |
| ラケットスポーツ | テニス、ピックルボール、バドミントン、スカッシュ、卓球、パデル、プラットフォームテニス、ラケットボール |
| スノー&ウィンター |
スキー、スノーボード、バックカントリースノーボード、クロスカントリースキー(クラシック)、クロスカントリースキー(スケーティング)、バックカントリースキー、アイススケート、スノーシュー |
| チームスポーツ |
バスケットボール、バレーボール、フィールドホッケー、アイスホッケー、サッカー、アメリカンフットボール、ラクロス、ラグビー、アルティメットディスク、クリケット、ソフトボール、野球 |
| 格闘技 | ボクシング、総合格闘技 |
| その他のアクティビティプロフィール |
インラインスケート |
| 安全およびトラッキング機能 | |
|---|---|
| 一部のアクティビティ中の事故検出 | Yes |
| ウェアラブルのスマートフォンでの事故検出通知 | Yes |
| アシスタンス | Yes |
| LiveTrack | Yes |
| グループLiveTrack | Yes |
| ライブイベント共有 | Yes |
| タクティカル機能 | |
|---|---|
| デュアルグリッド座標 | Yes |
| ボート機能 | |
|---|---|
| エレキモーターリモート機能 | Yes |
| ライフログ機能 | |
|---|---|
| ステップ数 | Yes |
| ムーブアラート (一定時間動かないとデバイスに表示) | Yes |
| 自動ゴール設定 (アクティビティレベルを学習して毎日目標ステップ数を設定) | Yes |
| 消費カロリー | Yes |
| 上昇階数 | Yes |
| 移動距離 | Yes |
| 週間運動量 | Yes |
| TrueUp™ | Yes |
| Move IQ™ | Yes |
| Garmin Connect™チャレンジアプリ | Yes (オプションのConnect IQアプリ) |
| ジム&フィットネス機器 | |
|---|---|
| 有酸素ワークアウト | Yes |
| 筋トレワークアウト | Yes |
| HIITワークアウト | Yes |
| ヨガワークアウト | Yes |
| ピラティスワークアウト | Yes |
| 画面上のワークアウトアニメーション | Yes |
| 画面上のワークアウト筋肉マップ | Yes |
| 自動レップカウント | Yes |
| トレーニング、計画、分析機能 | |
|---|---|
| カスタマイズ可能なデータページ | Yes |
| ダウンロード可能なトレーニングプラン | Yes |
| コースガイダンス | Yes |
| 心拍ゾーン | Yes |
| 心拍アラート | Yes |
| 心拍による消費カロリー | Yes |
| 最大心拍% | Yes |
| %HRR | Yes |
| リカバリータイム | Yes |
| 自動最大心拍数 | Yes |
| レースウィジェット | Yes |
| HRVステータス | Yes |
| HRVストレス計測 (3分間静止した状態で心拍変動を測定し、ストレスレベルを推定します。スコアは1〜100で、低いほど低ストレスを示します) | Yes (対応アクセサリーが必要) |
| 心拍転送モード (ANT+®を介してペアリングしたデバイスに心拍データを送信) | Yes |
| 呼吸数 (運動中) | Yes (対応アクセサリーが必要) |
| GPS速度と距離 | Yes |
| カスタマイズ可能なアクティビティプロフィール | Yes |
| Auto Pause® | Yes |
| インターバルトレーニング | Yes |
| 改善されたインターバル機能 (オープンリピート、インターバルデータページ、休息画面、自動検出を含む) | Yes |
| アドバンスドワークアウト | Yes |
| パワーモード (アクティビティ中のバッテリー設定をカスタマイズ) | Yes |
| HRMランニングペースと距離 | Yes |
| Auto Lap® | はい |
| マニュアルラップ | はい |
| 休憩タイマー | はい |
| 設定可能なラップアラート | はい |
| 暑熱・高度順応 | はい |
| VO2 Max (ラン) | はい |
| VO2 Max (トレイルラン) | はい |
| リアルタイムスタミナ | はい |
| 持久力スコア | はい |
| 負荷比率 | はい |
| トレーニング負荷 | はい |
| トレーニング負荷フォーカス | はい |
| トレーニング効果 | はい |
| トレーニング効果 (無酸素) | はい |
| 主なメリット(トレーニング効果ラベル) | はい |
| ワークアウトの効果 | はい |
| カスタムアラート | はい |
| 音声ガイダンス | はい |
| マルチスポーツ自動切替 | はい |
| フィニッシュ予想時間 | はい |
| バーチャルパートナー | はい |
| アクティビティレース | はい |
| 自動マルチスポーツアクティビティ | はい |
| 手動マルチスポーツアクティビティ | はい |
| Garminライブセグメント | はい |
| Stravaライブセグメント | はい |
| ラウンドトリップコース作成(ランニング/サイクリング) | はい |
| Trendline™ ポピュラリティルーティング | はい |
| タッチ/ボタンロック | はい |
| ホットキー | はい |
| 自動スクロール | はい |
| ウォッチのアクティビティ履歴 | はい |
| Physio TrueUp | はい |
| 統合トレーニングステータス | はい |
| ランニング機能 | |
|---|---|
| GPSベースの距離、時間、ペース | はい |
| ランニングダイナミクス | はい |
| 上下動と上下動比 | はい |
| 接地時間と接地時間バランス | はい(別売アクセサリー使用時、接地時間バランスを表示) |
| ストライド幅 (リアルタイム) | はい |
| ピッチ (1分間あたりの歩数) | はい |
| ランニングパワー | はい |
| 勾配補正ペース | はい |
| パフォーマンスコンディション | はい |
| 乳酸閾値 | はい(対応アクセサリー使用時) |
| PacePro™ ペース戦略 | はい |
| ランワークアウト | はい |
| ヒルスコア | はい |
| トレイルラン自動上昇 | はい |
| レース予想タイム | はい |
| コースと天候に応じたレース予想タイム | はい |
| フットポッド対応 | はい |
| ラン/ウォーク/スタンド検出 | はい |
| ゴルフ機能 | |
|---|---|
| 世界中のゴルフコース約43,000カ所をプリロード | はい |
| グリーンまでの距離(フロントエッジ、センター、バックエッジ) | はい |
| レイアップ/ドッグレッグまでの距離 | はい |
| ショット飛距離を測定(コース上のどこからでも飛距離を正確に計算) | 自動 |
| デジタルスコアカード | はい |
| カスタムターゲット | はい |
| スタッツ記録(ストローク数、ラウンド毎パット数、パーオン率、フェアウェイキープ率) | はい |
| Garmin AutoShot™ | はい |
| フルベクターマップ | はい |
| 自動コースビュー更新 | はい |
| グリーンビュー(手動ピン位置設定) | はい |
| ハザード情報とコースターゲット | はい |
| ピンポインター | はい |
| PlaysLike Distance(高低差情報) | はい |
| タッチターゲティング(ディスプレイ上のターゲットをタッチして任意の地点までの距離を表示) | はい |
| ハンディキャップスコアリング | はい |
| スイングテンポ | はい |
| テンポトレーニング | はい |
| ラウンドタイマー/オドメーター | はい |
| 自動クラブトラッキング対応 (要別売アクセサリー) | はい |
| 風速と風向き(Garmin Golfアプリへの接続が必要) | はい |
| バーチャルキャディ | はい |
| Garmin Golfアプリとペアリング | はい |
| 競技ルール適合 | はい |
| グリーン傾斜情報 (Garmin Golf会員登録が必要) | はい |
| アウトドアレクリエーション機能 | |
|---|---|
| ポイント間ナビゲーション | はい |
| リアルタイムブレッドクラム(軌跡) | はい |
| スタート地点へ戻る | はい |
| TracBack® | はい |
| UltraTracモード | はい |
| Around Meモード | はい |
| ナビゲーション(チェックポイント/ランドマーク) | はい |
| NextFork™ナビゲーション | はい |
| 高度プロファイル | はい |
| 目的地までの距離 | はい |
| 気圧傾向インジケーター(ストームアラート機能付き) | はい |
| ClimbPro™ 上昇プランナー | はい |
| 昇降速度 | はい |
| 総上昇量/総下降量 | はい |
| 休憩タイマー(ウルトラランのみ) | はい |
| 自動休憩 | はい |
| 今後の高度プロット | はい |
| プリロードされた道路地図とトレイル地図 | はい(ダウンロード可能) |
| プリロードされたスキーリゾートマップ | はい |
| ダウンロード可能な地図サポート | はい |
| GPS座標 | はい |
| サイト・アンド・ゴー | はい |
| 面積計算 | はい(Connect IQ™経由) |
| 釣りカレンダー | はい |
| 投影ウェイポイント | はい |
| 太陽と月情報 | はい |
| Expedition GPS アクティビティ | はい |
| 潮汐情報 | はい |
| 潮汐グランス | はい |
| サイクリング機能 | |
|---|---|
| コース | はい |
| バイクラップとラップ最大パワー(パワーセンサー使用時) | はい |
| アクティビティレース | はい |
| アラート(時間、距離、心拍数、カロリーなどの目標に達するとアラームが鳴る) | はい |
| FTP (機能的体力閾値) | はい(対応アクセサリー使用時) |
| パワー曲線と% FTP ワークアウト | はい |
| サイクルマップ(サイクリング専用のルーティング対応道路地図) | はい |
| MTB Grit & Flow | はい |
| 高度なサイクリングダイナミクス | はい |
| Vector™ および Rally™(パワーメーター)対応 | はい |
| Varia Vision™(ヘッドマウントディスプレイ)対応 | はい |
| Varia™ レーダー(リアビューレーダー)対応 | はい |
| Varia™ ライト対応 | はい |
| スピード/ケイデンスセンサー対応(センサー付き) | はい |
| パワーメーター対応 | はい |
| パワーガイド | はい |
| スイミング機能 | |
|---|---|
| オープンウォータースイム指標(距離、ペース、ストローク数/レート、ストローク距離、SWOLF、カロリー) | はい |
| プールスイム指標(ラップ、距離、ペース、ストローク数、SWOLF、カロリー) | はい |
| ストロークタイプ識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ)(プールスイムのみ) | はい |
| ドリル練習計測(プールスイムのみ) | はい |
| 休息タイマー(カウントアップ)(プールスイムのみ) | はい |
| 「リピートオン」休息タイマー(プールスイムのみ) | はい |
| 自動休息(プールスイムのみ) | はい |
| 時間および距離アラート | はい |
| 時間および距離アラート | はい |
| ペースアラート(プールスイムのみ) | はい |
| カウントダウンスタート(プールスイムのみ) | はい |
| プールスイムワークアウト | はい |
| クリティカルスイムスピード | はい |
| 水中用光学式心拍計 | はい |
| 外部心拍計からの心拍データ(休息時のリアルタイム心拍、インターバル・セッション終了後の統計、スイム終了後の自動心拍データ転送) | はい(HRM-Tri、HRM-Swim、HRM-Pro、またはHRM-Pro Plus使用時) |