Enduro™ 3 カーボン・グレーDLCチタン、ブラックUltrafitナイロンストラップ
限界に挑むあなたへ、Enduro™ 3がそのパートナーとなります。この超高性能GPSスマートウォッチは、軽量設計でありながら、過酷な使用にも耐えうるタフな挑戦のための構造を備えています。ソーラー充電により、GPSモードで最大320時間(50,000ルクスの条件下で継続使用した場合)という驚異的なバッテリー寿命を実現し、世界中を駆け巡ることができます。内蔵のLEDフラッシュライトが暗闇を照らし、軽量なUltraFitナイロンバンドが長距離でも快適な装着感を提供します。また、プリロード済みのTopoActiveマップがアウトドアアクティビティ向けに最適化されており、コースを外れる心配もありません。 夢の達成を目指すウルトラエンデュランスアスリートにとって、Enduro 3はまさに理想のスマートウォッチです。
- ウルトラエンデュランスアスリート向けに設計。わずか63gの軽量デザインがパフォーマンスの向上をサポートします
- チタン製ベゼル、傷に強いサファイアレンズ、暗闇を照らす内蔵LEDフラッシュライトで過酷な環境にも対応。UltraFitナイロンバンドが、厳しい状況下でも長距離の快適性を提供します
- スマートウォッチモードで最大90日間(1日中着用し、50,000ルクスの条件下で1日3時間屋外使用した場合)、ソーラー充電併用でGPSモード最大320時間(50,000ルクスの条件下で継続使用した場合)のバッテリー寿命を実現。常時表示ディスプレイにより、過酷な挑戦にもいつでも対応可能です
- プリロード済みのTopoActiveマップがアウトドアアクティビティ向けに最適化されており、冒険を常にサポートします
- ダイナミックな往復ルート作成機能により、ランニング、サイクリング、ハイキングの目的地を設定可能。Enduro™ 3が予定通りに戻れるようルートを継続的に調整します
- ターゲットを絞った筋力トレーニングプラン、リアルタイムのスタミナ追跡、ウルトラランナー、サイクリスト、ハイカーなどに特化したワークアウトで、身体のパフォーマンス、持久力、怪我への耐性を強化します
- 心電図(ECG)アプリで心拍リズムを記録し、心房細動の兆候を確認できます
| 特長 | |
|---|---|
| 睡眠スコアとインサイト | あり |
| バッテリー寿命(スマートウォッチモード) | 最大36日間(ソーラー充電併用で90日間) |
| 内蔵マッピング | あり |
| おすすめワークアウト | あり |
| 血中酸素トラッキング | あり |
| Garmin ECGアプリ | あり |
| LEDフラッシュライト | あり |
| Garmin Pay™ | あり |
| マルチバンドGPS | あり |
| 音楽ストレージ | あり |
| トレーニングレディネス | あり |
| トレーニングステータス | あり |
| ディスプレイタイプ | 太陽光の下でも見やすい、半透過メモリインピクセル(MIP) |
| ソーラー充電 | あり |
| タッチスクリーン | あり |
| 防水等級 | 10 ATM |
| 基本仕様 | |
|---|---|
| ストラップ素材 |
超軽量伸縮性ナイロン(フック&ループ式) |
| レンズ素材 |
Power Sapphire™ |
| ベゼル素材 |
チタン |
| ケース素材 | 繊維強化ポリマー |
| QuickFit™ウォッチバンド互換性 |
対応(26 mm) |
| 本体サイズ |
51 x 51 x 15.7 mm 手首周り適応サイズ: |
| 重量 |
63 g(ケースのみ: 57 g) |
| ディスプレイサイズ | 1.4インチ (35.56 mm) 直径 |
| ディスプレイ解像度 | 280 x 280 ピクセル |
| カラー表示 | あり |
| 大きなフォントオプション | あり |
| バッテリー寿命 |
スマートウォッチ: 最大36日間/ソーラー充電併用で90日間* *ソーラー充電:1日中着用し、50,000ルクスの条件下で1日3時間屋外使用した場合 |
| 充電方法 | Garmin専用プラグ式充電器 |
| メモリ/履歴 | 32 GB |
| 時計機能 | |
|---|---|
| 日付/時刻 | あり |
| GPS時刻同期 | あり |
| 自動サマータイム設定 | あり |
| アラーム | あり |
| タイマー | あり |
| ストップウォッチ | あり |
| 日の出/日の入り時刻 | あり |
| ヘルスケア機能 | |
|---|---|
| 光学式心拍計 (常時、毎秒更新) | あり |
| 安静時心拍数 | あり |
| 異常心拍アラート | あり(高および低) |
| 呼吸数 (24時間年中無休) | あり |
| フィットネス年齢 | あり |
| Body Battery™エネルギーモニター | あり |
| ストレス計測 | あり |
| リラックス呼吸タイマー | あり |
| ブレスワーク | あり |
| 睡眠モニタリング | あり(高度な睡眠分析) |
| 睡眠コーチ | あり |
| 昼寝検出 | あり |
| 水分補給トラッキング | あり(Garmin Connect™およびConnect IQ™ウィジェット) |
| 女性の健康トラッキング | あり(Garmin Connect™およびConnect IQ™ウィジェット) |
| ヘルススナップショット | あり |
| 時差ぼけアドバイザー | あり |
| センサー | |
|---|---|
| GPS | あり |
| GLONASS | あり |
| Galileo | あり |
| みちびき(QZSS) | あり |
| BeiDou | あり |
| SatIQ™技術 | あり |
| Garmin Elevate™光学式心拍計 | あり |
| パルスオキシメーター(血中酸素トラッキング) | あり |
| 気圧高度計 | あり |
| コンパス | あり |
| ジャイロセンサー | あり |
| 加速度計 | あり |
| 温度計 | あり |
| 環境光センサー | あり |
| スマート機能 | |
|---|---|
| 接続 | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (ウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリのダウンロード) | あり |
| デバイス上のConnect IQ™ストア | あり |
| スマート通知 | あり |
| テキスト応答/着信拒否(Android™のみ) | あり |
| 通知画像表示(Android™のみ) | あり |
| モーニングレポート | あり |
| カレンダー | あり |
| 天気情報 | あり |
| Garmin Connect™モバイルとのリアルタイム設定同期 | あり |
| バッテリー節約モード | あり |
| スマートフォン音楽再生操作 | あり |
| ウォッチ内の音楽再生・操作 | あり |
| スマホ探索 | あり |
| ウォッチ探索 | あり |
| GPSアクティビティ中のスマホ探索 | はい |
| Garmin Messengerアプリ対応 | はい |
| VIRB®リモート | はい |
| スマートトレーナー操作 | はい |
| Garmin Connect™ Mobileとのペアリング | はい |
| スマートフォン互換性 | iPhone®、Android™ |
| 株価 | はい |
| Garmin Share | はい |
| アクティビティプロフィール | |
|---|---|
| ジム | 筋トレ、HIIT、有酸素運動、エリプティカル、階段ステッパー、フロアクライミング、室内ローイング、縄跳び |
| マルチスポーツ |
スイムラン、トライアスロン |
| ウェルネス |
ウォーキング、室内ウォーキング、ピラティス、ヨガ |
| ランニング |
トレッドミルランニング、室内トラックランニング、バーチャルランニング |
| アウトドアランニング |
ランニング、屋外トラックランニング、トレイルランニング、ウルトラランニング、障害物競走 |
| アウトドアアクティビティ |
ハイキング、室内クライミング、ボルダリング、クライミング、ハンティング、乗馬、ゴルフ、ディスクゴルフ、アーチェリー |
| サイクリング |
バイク、ロードバイク、マウンテンバイク、グラベルバイク、自転車通勤、ツーリング、eBike、eMTB、室内バイク、シクロクロス、BMX |
| スイミング |
プールスイミング、オープンウォータースイミング |
| ウォータースポーツ |
スタンドアップパドルボード(SUP)、ローイング、カヤック、サーフィン、カイトボード、ウィンドサーフィン、釣り、ボート、セーリング、水上スキー、ウェイクボード、ウェイクサーフィン、チューブ、シュノーケリング、急流下り |
| モータースポーツ |
モーターサイクル、オーバーランド、モトクロス、ATV、スノーモービル |
| ラケットスポーツ | テニス、ピックルボール、バドミントン、スカッシュ、卓球、パデル、プラットフォームテニス、ラケットボール |
| スノー&ウィンタースポーツ |
スキー、スノーボード、バックカントリースノーボード、XCクラシックスキー、XCスケーティング、バックカントリースキー、アイススケート、スノーシュー |
| チームスポーツ |
バスケットボール、バレーボール、フィールドホッケー、アイスホッケー、サッカー、アメリカンフットボール、ラクロス、ラグビー、アルティメット、クリケット、ソフトボール、野球 |
| 格闘技 | ボクシング、総合格闘技(MMA) |
| その他のアクティビティプロフィール |
インラインスケート |
| 安全および追跡機能 | |
|---|---|
| 一部のアクティビティ中の事故検知 | はい |
| ウェアラブルの事故検知通知をスマートフォンで受信 | はい |
| 援助要請 | はい |
| LiveTrack | はい |
| グループLiveTrack | はい |
| ライブイベント共有 | はい |
| タクティカル機能 | |
|---|---|
| デュアルグリッド座標 | はい |
| ボート機能 | |
|---|---|
| ウェアラブル・トローリングモーターリモート | はい |
| ライフログ機能 | |
|---|---|
| ステップ数 | はい |
| ムーブアラート(一定期間動かないとデバイスに表示) | はい |
| 自動ゴール設定(活動レベルを学習し、1日のステップ目標を自動設定) | はい |
| 消費カロリー | はい |
| 上昇階数 | はい |
| 移動距離 | はい |
| 週間運動量 | はい |
| TrueUp™ | はい |
| Move IQ™ | はい |
| Garmin Connect™ Challengesアプリ | はい(Connect IQアプリが必要) |
| ジム&フィットネス機器 | |
|---|---|
| 有酸素ワークアウト | はい |
| 筋力トレーニング | はい |
| HIITワークアウト | はい |
| ヨガワークアウト | はい |
| ピラティスワークアウト | はい |
| 画面上のワークアウトアニメーション | はい |
| 画面上のワークアウト筋肉マップ | はい |
| 自動レップカウント | はい |
| トレーニング、計画、分析機能 | |
|---|---|
| カスタマイズ可能なデータページ | はい |
| ダウンロード可能なトレーニングプラン | はい |
| コースガイダンス | はい |
| 心拍ゾーン | はい |
| 心拍アラート | はい |
| 心拍ベースの消費カロリー | はい |
| 最大心拍% | はい |
| %予備心拍(HRR) | はい |
| リカバリータイム | はい |
| 自動最大心拍数検出 | はい |
| レースウィジェット | はい |
| HRVステータス | はい |
| HRVストレス計測(立位で3分間静止し、心拍変動を測定して推定ストレスレベルを算出。スコアは1〜100で、数値が低いほどストレスレベルが低いことを示す) | はい(要互換アクセサリ) |
| 心拍転送モード (ペアリングしたデバイスにANT+®で心拍データを転送) | はい |
| 呼吸数 (運動中) | はい(要互換アクセサリ) |
| GPS速度および距離 | はい |
| カスタマイズ可能なアクティビティプロフィール | はい |
| 自動ポーズ | はい |
| インターバルトレーニング | はい |
| 改良型インターバル(オープンリピート、インターバルデータページ、休憩画面、自動検出を含む) | はい |
| 高度なワークアウト | はい |
| パワーモード(アクティビティ中のバッテリー設定をカスタマイズ可能) | はい |
| HRMランニングペースと距離 | はい |
| 自動ラップ | はい |
| 手動ラップ | はい |
| 休息タイマー | はい |
| 設定可能なラップアラート | はい |
| 暑熱および高度適応 | はい |
| VO2 Max (ラン) | はい |
| VO2 Max (トレイルラン) | はい |
| リアルタイムスタミナ | はい |
| 持久力スコア | はい |
| 負荷比率 | はい |
| トレーニング負荷 | はい |
| トレーニング負荷フォーカス | はい |
| トレーニング効果 | はい |
| トレーニング効果 (無酸素) | はい |
| 主なメリット(トレーニング効果ラベル) | はい |
| ワークアウトのメリット | はい |
| カスタマイズ可能なアラート | はい |
| 音声ガイド | はい |
| マルチスポーツ自動切り替え | はい |
| 終了予定時間 | はい |
| バーチャルパートナー | はい |
| アクティビティレース | はい |
| マルチスポーツ自動アクティビティ | はい |
| マルチスポーツ手動アクティビティ | はい |
| Garmin Liveセグメント | はい |
| Strava Liveセグメント | はい |
| 往復ルート作成機能(ランニング/サイクリング) | はい |
| Trendline™ ポピュラリティルーティング | はい |
| タッチパネル/ボタンロック | はい |
| ホットキー | はい |
| 自動スクロール | はい |
| ウォッチ内のアクティビティ履歴 | はい |
| Physio TrueUp | はい |
| 統合トレーニングステータス | はい |
| ランニング機能 | |
|---|---|
| GPSベースの距離、時間、ペース | はい |
| ランニングダイナミクス | はい |
| 上下動と上下動比 | はい |
| 接地時間と接地時間バランス | はい(別売アクセサリ使用時のみ接地時間バランス表示可能) |
| ストライド (リアルタイム) | はい |
| ピッチ (1分あたりの歩数をリアルタイムで表示) | はい |
| ランニングパワー | はい |
| 勾配補正ペース | はい |
| パフォーマンスコンディション | はい |
| 乳酸閾値(LT値) | はい(要互換性アクセサリ) |
| PacePro™ ペース戦略 | はい |
| ランワークアウト | はい |
| ヒルスコア | はい |
| トレイルラン自動上昇 | はい |
| レース予想タイム | はい |
| コースと天候に応じたレース予想 | はい |
| フットポッド対応 | はい |
| ラン/ウォーク/スタンド検知 | はい |
| ゴルフ機能 | |
|---|---|
| 全世界約43,000のゴルフコースを収録 | はい |
| グリーンまでの距離(フロント/センター/バック) | はい |
| レイアップ/ドッグレッグまでの距離 | はい |
| ショット飛距離を測定(コース上のどこからでも飛距離を正確に測定) | 自動 |
| デジタルスコアカード | はい |
| カスタムターゲット | はい |
| スタッツ記録(パット数、ラウンド数、グリーンオン率、フェアウェイキープ率) | はい |
| Garmin AutoShot™ | はい |
| フルベクターマップ | はい |
| コース自動更新(Auto CourseView) | はい |
| ピン位置手動調整機能付きグリーンビュー | はい |
| ハザード情報とコースターゲット | はい |
| PinPointer(ピンポインター) | はい |
| PlaysLike Distance(高低差情報) | はい |
| タッチターゲティング(ディスプレイをタップして任意の地点までの距離を表示) | はい |
| ハンディキャップスコアリング | はい |
| スイングテンポ | はい |
| テンポトレーニング | はい |
| ラウンドタイマー/オドメーター | はい |
| Approach CT10対応 (要別売アクセサリ) | はい |
| 風速と風向き(Garmin Golfアプリへの接続が必要) | はい |
| バーチャルキャディ | はい |
| Garmin Golfアプリとのペアリング | はい |
| 競技使用可 | はい |
| グリーンコンター情報 (Garmin Golfメンバーシップが必要) | はい |
| アウトドアレクリエーション機能 | |
|---|---|
| ポイント間ナビゲーション | はい |
| リアルタイムの軌跡表示 | はい |
| スタート地点へ戻る | はい |
| TracBack®(トラックバック) | はい |
| UltraTracモード | はい |
| 周囲の施設表示 | はい |
| 今後のポイント(Up Ahead) | はい |
| NextFork™ナビゲーション | はい |
| 標高プロファイル | はい |
| 目的地までの距離 | はい |
| 気圧トレンドインジケーター(嵐アラート付き) | はい |
| ClimbPro™ 上昇プランナー | はい |
| 昇降速度 | はい |
| 総上昇/下降量 | はい |
| 休憩タイマー(ウルトララン専用) | はい |
| 自動休憩 | はい |
| 今後の標高プロット | はい |
| 道路地図・トレイルマップ収録 | はい |
| スキー場マップ収録 | はい |
| ダウンロード可能な地図のサポート | はい |
| GPS座標 | はい |
| Sight 'N Go | はい |
| 面積計算 | はい(Connect IQ™経由) |
| 釣りカレンダー | はい |
| 投影ウェイポイント | はい |
| 太陽と月情報 | はい |
| Expedition GPSアクティビティ | はい |
| 潮汐情報 | はい |
| 潮汐情報のひと目表示(Glance) | はい |
| サイクリング機能 | |
|---|---|
| コース | はい |
| バイク周回と周回ごとの最大パワー(パワーセンサー使用時) | はい |
| アクティビティと競争 | はい |
| アラート(時間、距離、心拍数、カロリーなどの目標に達するとアラームをトリガー) | はい |
| FTP (機能的体力閾値) | はい(要互換性アクセサリ) |
| パワー曲線と%FTPワークアウト | はい |
| サイクルマップ(ルート設定可能なサイクリング専用道路地図) | はい |
| MTB Grit & Flow | はい |
| 高度なサイクリングダイナミクス | はい |
| Vector™およびRally™対応(パワーメーター) | はい |
| Varia Vision™対応(ヘッドマウントディスプレイ) | はい |
| Varia™レーダー対応(リアビューレーダー) | はい |
| Varia™ライト対応 | はい |
| スピード/ケイデンスセンサーサポート(センサー付き) | はい |
| パワーメーター対応 | はい |
| パワーガイド | はい |
| スイミング機能 | |
|---|---|
| オープンウォータースイム指標(距離、ペース、ストローク数/ストローク率、ストローク距離、効率(SWOLF)、カロリー) | はい |
| プールスイム指標(ラップ、距離、ペース、ストローク数、効率(SWOLF)、カロリー) | はい |
| ストロークタイプ識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ)(プールスイムのみ) | はい |
| ドリル練習記録(プールスイムのみ) | はい |
| 基本休憩タイマー(0からカウントアップ)(プールスイムのみ) | はい |
| 「リピートオン」休憩タイマー(プールスイムのみ) | はい |
| 自動休憩(プールスイムのみ) | はい |
| 時間と距離のアラート | はい |
| 時間と距離のアラート | はい |
| ペースアラート(プールスイムのみ) | はい |
| カウントダウン開始(プールスイムのみ) | はい |
| プールスイムワークアウト | はい |
| クリティカルスイムスピード | はい |
| 水中用光学式心拍計 | はい |
| 外部心拍計からの心拍数(休憩中のリアルタイム表示、インターバル統計、スイム後の自動ダウンロード) | はい(HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro または HRM-Pro Plus) |
| キッズアクティビティトラッキング機能 | |
|---|---|
| Toe-to-Toe™ チャレンジアプリ | はい(オプションのConnect IQ Toe-to-Toe™ チャレンジアプリ) |